Longwell 60X60X15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 Volt

Customization: Available
Material: Plastic
Blade Material: Plastic

Products Details

Basic Info.

Model NO.
LWAD6015
Type
Axial Fan
Electric Current Type
DC
Mounting
Free Standing
Certification
RoHS, CE
Transport Package
Customized
Specification
LWAD6015
Trademark
LONGWELL
Origin
China
HS Code
8415901000
Production Capacity
30000 PCS / Month

Product Description

Longwell 60x60x15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 Volt
Longwell 60X60X15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 VoltLongwell 60X60X15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 Volt
Model Voltage Current Speed Air Volume Static Pressure Noise Weight Curve
V A RPM CFM m³/min mm-H20 Inch--H20 Pa dBA g
LWAD6015KX-01 5 0.6 5000 20.9 0.59 5.8 0.23 57 39.8 39g 1
LWAD6015KH-02 5 0.5 4500 18.8 0.53 4.7 0.18 46 37.5 39g 2
LWAD6015KM-03 5 0.45 4000 16.7 0.47 3.7 0.15 36 35 39g 3
LWAD6015KL-04 5 0.4 3500 14.6 0.41 2.8 0.11 28 32.1 39g 4
LWAD6015KD-05 5 0.3 3000 12.5 0.36 2.1 0.08 20 28.7 39g 5
LWAD6015LX-01 12 0.3 5000 20.9 0.59 5.8 0.23 57 39.8 39g 1
LWAD6015LH-02 12 0.25 4500 18.8 0.53 4.7 0.18 46 37.5 39g 2
LWAD6015LM-03 12 0.22 4000 16.7 0.47 3.7 0.15 36 35 39g 3
LWAD6015LL-04 12 0.2 3500 14.6 0.41 2.8 0.11 28 32.1 39g 4
LWAD6015LD-05 12 0.15 3000 12.5 0.36 2.1 0.08 20 28.7 39g 5
LWAD6015MX-01 24 0.2 5000 20.9 0.59 5.8 0.23 57 39.8 39g 1
LWAD6015MH-02 24 0.16 4500 18.8 0.53 4.7 0.18 46 37.5 39g 2
LWAD6015MM-03 24 0.14 4000 16.7 0.47 3.7 0.15 36 35 39g 3
LWAD6015ML-04 24 0.12 3500 14.6 0.41 2.8 0.11 28 32.1 39g 4
LWAD6015MD-05 24 0.1 3000 12.5 0.36 2.1 0.08 20 28.7 39g 5
Longwell 60X60X15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 VoltLongwell 60X60X15mm DC Brushless Case Cooling Fan 60mm 5 12 24 Volt

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours